Anders, als die Länge der obigen Aufzählung suggeriert, stammt nur ein kleiner Bruchteil ( <0.5%) der von mir empfangenen ADS-B-Daten von Militärflugzeugen.
We developed MLAT in an effort to track additional flights, but also because it's an exciting technique and we saw it as a good technical challenge. For our purposes, MLAT requires four or more receivers in a region to receive a signal from the same aircraft. We then measure the Time Difference of Arrival (TDOA) – or the time it takes the signal from the aircraft to reach the receiver. By comparing how long it takes the signal from the aircraft to reach each of our receivers we are able to determine the aircraft's position and speed. MLAT position accuracy is near that of ADS-B. Through our testing we have achieved accuracy to within 10-20 meters. Speed is also calculated when tracking with MLAT, but errors are common in speed data, especially when an aircraft is circling or making turns. QuelleWie man hier sehen kann, läuft dieser Teil des Feed-Service' bei mir, aber leider gibt FR24 die berechneten Positionsdaten nicht oder nur in mir unbekannter Weise preis, jedenfalls für Militärflugzeuge.
Auf der Startseite habe ich mich bereits zum Thema Airframes vs. Callsigns geäußert.
Die Callsigns (falls das die richtige Bezeichnung ist) können eventuell zur Identifikation militärischer Flugzeuge herangezogen werden. So klingen für mich Callsigns wie SHOCK16, GAFxx (German Air Force), THUNDR oder VIRUS03 (alle aus der deutschen Range) nach Militär.
Interessant auch, dass 3E8182 mal als GAF302, mal als GAF308 unterwegs ist, während MOON20 mal mit AE0489 und mal mit AE050A unterwegs zu sein scheint.
06 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 29 | 31 | 32 | 36 | 40 | 41 | 42 | 49 | 50 | 53 | 54 | 57 | 62 | 65 | 66 | 71 | 72 | 74 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 91 | 94 | 95 | 97 | 99 | |
3F843E | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
3F8905 | x | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
3F892A | x | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
3F8BD0 | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | x | - |
3F984F | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
3FA349 | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3FA39C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
3FA3A2 | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
3FA3C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3FA413 | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3FA488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
3FA4AD | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3FA4BF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
3FAD9D | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - |
3FBDFC | x | - | - | - | - | - | - | x | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - |
Ende 2021 wird die bestehende Sentry-Flotte [in Großbritannien] außer Dienst gestellt und danach durch E-7 Wedgetail ersetzt werden.Dagegen heißt es bei Boeing_E-3#Nachfolger:
Das für die USAF vorgesehene Nachfolgemodell E-10 wurde allerdings aus Kostengründen vorerst gestoppt. Deshalb plant die United States Air Force einige der 33 Maschinen noch bis nach 2025 im Dienst zu halten.Am 25.07.2023 schrieb T-Online:
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gab im November 2019 bekannt, dass die Flotte des Verteidigungsbündnisses erneut einer Modifikation unterzogen werden soll, damit sie bis 2035 einsatzfähig bleibt.
Der australische Premierminister Anthony Albanese hatte vergangene Woche bekannt gegeben, dass er ein E-7A-Wedgetail-Spezialflugzeug nach Deutschland schicke. Von dort aus soll es die Versorgungswege in der Ukraine überwachen, über die Kiew Waffen und anderes Material geschickt werden.[3]
Airframe | Kennung | Land |
---|---|---|
3b77da | 204 | French Air Force |
3b77db | 203 | French Air Force |
3b77dc | 202 | French Air Force |
3b77dd | 201 | French Air Force |
43c39f | ZH101 | Royal Air Force |
43c3a4 | ZH106 | Royal Air Force |
4d03c0 | LX-N90442 | Nato |
4d03c1 | LX-N90443 | Nato |
4d03c2 | LX-N90444 | Nato |
4d03c3 | LX-N90445 | Nato |
4d03c4 | LX-N90446 | Nato |
4d03c5 | LX-N90447 | Nato |
4d03c6 | LX-N90448 | Nato |
4d03c8 | LX-N90450 | Nato |
4d03c9 | LX-N90451 | Nato |
4d03ca | LX-N90452 | Nato |
4d03cb | LX-N90453 | Nato |
4d03cc | LX-N90454 | Nato |
4d03ce | LX-N90456 | Nato |
4d03cf | LX-N90458 | Nato |
4d03d0 | LX-N90459 | Nato |
7CF8F1 | A30-002 | Royal Australian AF |